Course
指定校推薦一覧
2017年度高等科三年
( )内は進学数
大学(学校名) | 学部・学科 |
人数 |
青山学院大学 | 理工学部(情報テクノロジー) | 1 |
学習院大学 | 経済学部(経済) | 1 |
文学部(史/日/英/心) | 計1 |
|
文学部(哲/ドイツ/フランス) | 計1 |
|
文学部(教育) |
1 | |
理学部(物理/化学/数学/生命科学) | 各1~2 | |
北里大学 | 薬学部(薬/生命創薬科) |
計1(1) |
慶應義塾大学 | 法学部(法律/政治) |
各1(1) |
理工学部 | 1(1) |
|
国際基督教大学 | 教養学部 | 1(1) |
芝浦工業大学 | 工学部(各学科) | 計1 |
システム理工学部(電子/機械/数理) | 計1 |
|
デザイン工学部(デザイン工) | 1 | |
建築学部(建築) | 1 | |
上智大学 |
文学部(国文) |
1 |
白百合女子大学 | 文学部(各学科) | 各1~2 |
人間総合学部(各学科) | 各1 | |
聖心女子大学 | 文学部 | 2 |
清泉女子大学 | 文学部 | 1 |
中央大学 | 総合政策学部 | 1 |
理工学部(全学科) | 各1計2 |
|
津田塾大学 | 学芸学部(英文学/情報科学/数学) | 各1 |
東京歯科大学 | 歯学部 | 1 |
東京女子大学 | 現代教養学部(国際英語/人文/国際社会/心理コミュ) |
2名以内 |
東京女子医科大学 | 医学部(医) |
1(1) |
東京都市大学 | 工学部/知識工学部(各学科) | 各1計3 |
知識工学部(各学科) |
各1計4 |
|
東京薬科大学 | 薬学部(女子部) | 1 |
生命科学部 | 2 | |
東京理科大学 | 理学部(数学) |
1 |
経営学部(経営/ビジネスエコノミクス) |
各1 |
|
東邦大学 | 理学部(各学科) |
各1~2 |
日本大学 | 法学部(各学科) |
計1 |
理工学部(各学科) |
計1 |
|
日本歯科大学 | 生命歯学部/新潟生命歯学部 | 各1 |
武蔵野音楽大学 | 音楽学部(演奏/音楽総合) |
計1 |
明治大学 | 総合数理学部(各学科) | 計1 |
明治薬科大学 | 薬学部(薬学科)(6年制) | 1 |
薬学部(生命創薬科学科)(4年制) | 1 | |
早稲田大学 | 創造理工学部/先進理工学部 | 各1(1) |
文化構想学部 | 1(1) | |
聖マリアンナ医科大学 | 医学部(医) |
2 |
東洋英和女学院大学 | 人間科学部(人間科学/保育子ども) | 各1~2 |
国際社会学部(国際社会/国際コミュニケーション) | 各2 | |
フェリス女学院大学 | 国際交流学部(国際交流) | 1 |
文学部(英文/日文/コミュニケーション) | 各1 | |
上智大学短期大学部 | 英語 |
3 |
その他 | 多数 |